Dehri On Sone – अपने अनुमंडल क्षेत्र की पूरी जानकारी
बिहार राज्य के रोहतास जिले में कुल तीन अनुमंडल (subdivision) है|
1. सासाराम
2. डेहरी ऑन सोन
3. बिक्रमगंज
हमारे रोहतास जिले में कुल 19 प्रखंड (block) है जिसमें डेहरी ऑन सोन अनुमंडल के अंतर्गत 5 प्रखंड शामिल है|
डेहरी (Dehri) |
अकोढ़ीगोला (Akodhigola) |
तिलौथू (Tilouthu) |
रोहतास (Rohtas) |
नौहट्टा (Nauhatta) |
Population, Sex Ratio and Literacy Rate of Dehri On Sone : According to Census 2011
जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 2011 में डेहरी की जनसंख्या 137,231 थी। इसमें 72,372 पुरुष नागरिक और 64,859 महिला नागरिक शामिल हैं। यह आबादी वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सिर्फ डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद् क्षेत्र की थी|
इसी जनगणना के अनुसार डेहरी शहरी क्षेत्र की औसतन साक्षरता दर 81.20 प्रतिशत है| जिसमें पुरुष साक्षरता दर 87.54 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर 74.08 प्रतिशत है|
अगर बात लिंगानुपात की करें तो डेहरी शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 896 है जबकि बाल लिंगानुपात 923 है|
डेहरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सभी टाउन/गाँव | Total number of town/villages in Dehri block
डेहरी प्रखंड में अंतर्गत आने वाले सभी कस्बों/गांवों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दी गई है।
क्रम संख्या | गाँव | प्रशासनिक प्रभाग (Administrative Division) | जनसंख्या (Population) |
---|---|---|---|
1 | अहिबरनपुर | डेहरी | 2,065 |
2 | अहिरावन | डेहरी | 1,942 |
3 | आयर कोठा | डेहरी | 1,138 |
4 | बाराव | डेहरी | 4,521 |
5 | बरडीहा | डेहरी | 1,477 |
6 | बस्तीपुर | डेहरी | 2,159 |
7 | बेरकप | डेहरी | 2,893 |
8 | भैंसहा | डेहरी | 2,833 |
9 | भलुआरी | डेहरी | 6,821 |
10 | भरकुंड़िया | डेहरी | 1,885 |
11 | भरकुंड़िया | डेहरी | 1,737 |
12 | भतौली | डेहरी | 1,558 |
13 | भुसहुला | डेहरी | 2,953 |
14 | चैनपुर | डेहरी | 876 |
15 | चकिया | डेहरी | 2,362 |
16 | चकनहा | डेहरी | 1,831 |
17 | चिलबिला | डेहरी | 1,380 |
18 | चोरमारा | डेहरी | 25 |
19 | दाहौर | डेहरी | 2,802 |
20 | दरिहट | डेहरी | 11,953 |
21 | देउरिया | डेहरी | 2,939 |
22 | दुधमी | डेहरी | 1,705 |
23 | दुर्गापुर | डेहरी | 1,461 |
24 | गंगौली | डेहरी | 5,279 |
25 | घोंगाघा | डेहरी | 1,865 |
26 | गोही | डेहरी | 1,353 |
27 | गोनुवां | डेहरी | 720 |
28 | गुरैला | डेहरी | 1,933 |
29 | हुरका | डेहरी | 1,982 |
30 | जमुहार | डेहरी | 6,228 |
31 | कटार | डेहरी | 3,368 |
32 | खैराहा | डेहरी | 1,853 |
33 | खुर्दवान | डेहरी | 1,439 |
34 | महदेवा | डेहरी | 1,298 |
35 | माझियावां | डेहरी | 1,839 |
36 | मनौरा | डेहरी | 625 |
37 | मानिकपुर | डेहरी | 1,814 |
38 | मथुरी | डेहरी | 3,581 |
39 | मौडिहा | डेहरी | 1,727 |
40 | नावाडीह | डेहरी | 4,000 |
41 | पहलेजा | डेहरी | 6,464 |
42 | पांडुहार | डेहरी | 1,803 |
43 | परसावां | डेहरी | 1,307 |
44 | पटनवा | डेहरी | 1,983 |
45 | पतपुरा | डेहरी | 1,617 |
46 | रुद्रपुरा | डेहरी | 1,121 |
47 | सखरा | डेहरी | 5,820 |
48 | शाहपुर | डेहरी | 89 |
49 | शंकरपुर | डेहरी | 2,056 |
50 | शिउपूर | डेहरी | 932 |
51 | शिवपुर | डेहरी | 590 |
52 | सिधौली | डेहरी | 2,320 |
53 | सिकरिया | डेहरी | 559 |
54 | सुअरा | डेहरी | 2,584 |
55 | सुजानपुर | डेहरी | 1,750 |
56 | टंडवा | डेहरी | 1,177 |
57 | तेंदुआ दुसाधि | डेहरी | 2,660 |
58 | ओझौलिया | डेहरी | 731 |
Source:- censusindia.gov.in
Follow Us On Facebook/Instagram/Twitter
फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े-> Facebook
इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़े-> Instagram
ट्विटर पर हमारे साथ जुड़े-> Twitter